| I prezzi ufficiali praticati per tutto l'anno 2012 |
| Attenzione ai servizi proposti se trovate sul web tariffe inferiori |
| TARIFFE
2012 |
PERIODO A | PERIODO B | PERIODO C |
| 24.12.11 al 02.01.12 | 01.06.12 al 27.07.12 | 03.01.12 al 04.04.12 | |
| 05.04.12 al 10.04.12 | 19.08.12 al 15.10.12 | 11.04.12 al 31.05.12 | |
| 28.07.12 al 18.08.12 | 16.10.12 al 22.12.12 | ||
| Le tariffe si intendono per camera a notte e sono comprensive di colazione a buffet | |||
| Singola | 80,00 | 65,00 | 60,00 |
| Doppia | 140,00 | 120,00 | 100,00 |
| Tripla | 150,00 | 132,00 | 120,00 |
| Family | 170,00 | 150,00 | 130,00 |
| Junior Suite | 160,00 | 140,00 | 120,00 |
| MEZZA PENSIONE - Per persona (Bevande Escluse) - Minimo 3 gg. | |||
| Singola | 90,00 | 75,00 | 70,00 |
| Doppia | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
| Junior Suite | 90,00 | 78,00 | 75,00 |
| Per il trattamento di Mezza Pensione potete scegliere indifferentemente tra pranzo e cena | |||
| PENSIONE COMPLETA - Per persona (Bevande Escluse) - Minimo 3 gg. | |||
| Singola | 99,00 | 85,00 | 80,00 |
| Doppia | 90,00 | 80,00 | 70,00 |
| Junior Suite | 99,00 | 90,00 | 85,00 |
| TARIFFE BAMBINI (valide per trattamento di pensione completa o mezza) | ||
| Tipo di Sistemazione | Sconto applicato | Periodi |
| CULLA (su richiesta) |
GRATIS | A - B - C |
| 2° Letto fino a 3 anni (non compiuti) |
70% | B - C |
| 2° Letto da 4 fino a 12 anni (non compiuti) |
40% | B - C |
| 3° e 4° letto fino a 7 anni (non compiuti) |
GRATIS | A - B - C |
| 3° e 4° letto da 7 a 12 anni (non compiuti) |
50% | A - B - C |
| Per visionare tutte le agevolazioni del trattamento BIMBI visitate l'apposita sezione | ||


